ClickUp tickets 14 open · 17 closed
| Test | Element | Status | Ticket | Fails | First | Last | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-12 | Test recovery open loop | development | 86caxf3u5 ↗ | 4 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 20260727-161258-EA5-full-cit |
| INT-4 | Reach Single Compass | development | 86caxf3u5 ↗ | 4 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| INT-5 | Reach Double Compass | development | 86caxf3u5 ↗ | 9 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| INT-5 | Reach Double Compass | cannot progress | 86camvhyc ↗ | 9 | 2026-07-08 | 2026-07-24 | 20260724-161742-EA5-full-cit |
| INT-6 | Reach Rover | to do | 86canre3z ↗ | 6 | 2026-07-10 | 2026-07-27 | 20260727-161258-EA5-full-cit |
| MCT-6 | sanity check | development | 86caxfap2 ↗ | 10 | 2026-07-27 | 2026-08-27 | 20260827-080207-EA3-full-cit |
| MOT-1 | MPC can be started | to do | 86canrx57 ↗ | 19 | 2026-07-10 | 2026-08-07 | 20260807-143609-EA3-full-cit |
| MOT-1 | MPC can be started | to do | 86can78vh ↗ | 19 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 20260803-162914-EA5-motion |
| MOT-12 | Rolling in single compass | development | 86caxf3u5 ↗ | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| NET-10 | Robot command restart & launchfiles load without internet (vision PC) | to do | 86can78vh ↗ | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 20260727-161258-EA5-full-cit |
| VI-1 | Test vision connectivity | to do | 86cb1ey9z ↗ | 17 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| VI-1 | Test vision connectivity | to do | 86can78vh ↗ | 17 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 20260728-155302-EA6-full-cit |
| VI-1 | Test vision connectivity | to do | 86cam16aj ↗ | 17 | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 20260727-161258-EA5-full-cit |
| VI-1 | Test vision connectivity | to do | 86cawkttw ↗ | 17 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 20260724-161742-EA5-full-cit |
| MCN-3 | Mechanical assembly integrity | complete | 86cb2fcb7 ↗ | 9 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 20260807-143609-EA3-full-cit |
| MCN-3 | Mechanical assembly integrity | complete | 86cay16rt ↗ | 9 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 20260728-155302-EA6-full-cit |
| MCN-3 | Mechanical assembly integrity | complete | 86camup39 ↗ | 9 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 20260708-165329-EA7-full-cit |
| MCT-3 | Robot can charge | complete | 86cb0nkfu ↗ | 3 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| MCT-6 | sanity check | complete | 86cb1kmvc ↗ | 10 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 20260805-163546-EA5-full-cit |
| MOT-1 | MPC can be started | complete | 86cahvqdd ↗ | 19 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 20260715-164727-EA5-full-cit |
| MOT-7 | Ground adaptation. | cancelled | 86cb96q4x ↗ | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 20260824-084711-EA8-full-cit |
| MOT-7 | Ground adaptation. | cancelled | 86cb96q3k ↗ | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 20260824-084711-EA8-full-cit |
| NET-1 | Robot wifi works | complete | 86cab7rh9 ↗ | 2 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 20260715-164727-EA5-full-cit |
| NET-6 | Commander works | cancelled | 86c9w5p5y ↗ | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 20260727-161258-EA5-full-cit |
| NET-8 | Robot can control without internet access in the vision pc | complete | 86cam4hk4 ↗ | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 20260707-155808-EA5-full-cit |
| NET-9 | Disc Pressure Stress Test | complete | 86caky1vk ↗ | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 20260707-155808-EA5-full-cit |
| SW-5 | Release image loading | complete | 86caft8m0 ↗ | 3 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 20260728-155302-EA6-full-cit |
| SW-5 | Release image loading | complete | 86carz68y ↗ | 3 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 20260716-210927-EA3-full-cit |
| VI-1 | Test vision connectivity | complete | 86cb2fcb7 ↗ | 17 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 20260807-143609-EA3-full-cit |
| VI-2 | Test autonomous rover | complete | 86cahvqdd ↗ | 4 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 20260715-164727-EA5-full-cit |
| VI-4 | Stepping over an obstable | complete | 86cahvqdd ↗ | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 20260707-155808-EA5-full-cit |
A closed ticket is not reused: the next failure of that test is treated as a regression and gets a fresh ticket (§6.5).