Full CIT · EA5 (EA5 / gripper) 34/34 resolved · 0 n/a
⏳ 0 job(s) in flight — this page updates in place.
sprint 2026_S13 · build main-6bbd53ded · operator Cheikh · started 2026-07-02T08:40:48+00:00 · status finished · report →
| ID | Element | Verdict | Record (note saves automatically) |
|---|---|---|---|
| NET-1 | Robot wifi works | pass | |
| SW-5 | Release image loading | pass | |
| FW-4 | Latest FW is used | fail | |
| MCT-3 | Robot can charge | pass | |
| NET-3 | SSH connection to the motion PC | pass | |
| MCT-5 | Temperature monitoring (CPU + motherboard) | pass | |
| MCT-6 | sanity check | fail | |
| INT-5 | Reach Double Compass | pass | |
| INT-12 | Test recovery open loop | pass | |
| INT-13 | Test recovery closed loop | pass | |
| NET-2 | Robot wifi connection | pass | |
| NET-6 | Commander works | pass | |
| MOT-1 | MPC can be started | fail | |
| INT-4 | Reach Single Compass | pass | |
| INT-6 | Reach Rover | fail | |
| INT-7 | Stop motion | pass | |
| INT-8 | Resume motion | na | |
| MCN-1 | Backbone integrity | pass | |
| MCT-1 | Robot can be turned on from any ON/OFF button | pass | |
| MCT-2 | Robot can be turned off | pass | |
| MCT-4 | Robot can go alone | pass | |
| MOT-2 | Elbows down / Elbows up | pass | |
| MOT-3 | Elbows down / Elbows up | pass | |
| MOT-4 | Roll around | pass | |
| MOT-5 | Posturing | pass | |
| MOT-8 | Walking gait (with rolling) | pass | |
| MOT-9 | Walking Mode | pass | |
| NET-4 | Steamdeck can be turned on | pass | |
| NET-5 | Robot modules access via their hostnames | pass | |
| NET-7 | Radio Mesh | na | |
| VI-1 | Test vision connectivity | pass | |
| VI-2 | Test autonomous rover | fail | |
| MCN-3 | Mechanical assembly integrity | na | |
| MCN-4 | Mechanical assembly tightness | na |
Finish closes the run and counts it (pending → skip). Cancel discards it — excluded from dashboards, needs a reason.