Full CIT · EA3 (EA3 / gripper) 35/35 resolved · 0 n/a
⏳ 0 job(s) in flight — this page updates in place.
sprint 2026_S14 · build main-e75701d60 · operator Cheikh · started 2026-07-16T21:09:27+00:00 · status finished · report →
| ID | Element | Verdict | Record (note saves automatically) |
|---|---|---|---|
| NET-1 | Robot wifi works | pass | |
| SW-5 | Release image loading | fail | |
| FW-4 | Latest FW is used | pass | |
| MCT-3 | Robot can charge | pass | |
| NET-3 | SSH connection to the motion PC | pass | |
| MCT-5 | Temperature monitoring (CPU + motherboard) | pass | |
| MCT-6 | sanity check | pass | |
| INT-5 | Reach Double Compass | pass | |
| INT-12 | Test recovery open loop | pass | |
| INT-13 | Test recovery closed loop | pass | |
| NET-2 | Robot wifi connection | pass | |
| NET-6 | Commander works | pass | |
| MOT-1 | MPC can be started | pass | |
| INT-4 | Reach Single Compass | pass | |
| INT-6 | Reach Rover | pass | |
| INT-7 | Stop motion | pass | |
| INT-8 | Resume motion | pass | |
| MCN-1 | Backbone integrity | pass | |
| MCN-3 | Mechanical assembly integrity | pass | |
| MCN-4 | Mechanical assembly tightness | pass | |
| MCT-1 | Robot can be turned on from any ON/OFF button | pass | |
| MCT-2 | Robot can be turned off | pass | |
| MCT-4 | Robot can go alone | pass | |
| MOT-2 | Elbows down / Elbows up | pass | |
| MOT-5 | Posturing | pass | |
| MOT-11 | stress the Posturing | pass | |
| MOT-3 | Elbows down / Elbows up | pass | |
| MOT-4 | Roll around | pass | |
| VI-2 | Test autonomous rover | pass | |
| MOT-6 | Rolling below an obstacle | skip | |
| MOT-8 | Walking gait (with rolling) | pass | |
| MOT-9 | Walking Mode | pass | |
| NET-4 | Steamdeck can be turned on | pass | |
| NET-5 | Robot modules access via their hostnames | pass | |
| NET-8 | Robot can control without internet access in the vision pc | pass |
Finish closes the run and counts it (pending → skip). Cancel discards it — excluded from dashboards, needs a reason.